IERARHIA MONDIALĂ: România se menține pe locul 20 în lume, SUA coboară pe 18, Africa de Sud rămâne lider
De Marian Burlacu, 08 Iul. 2024

Victoria (22-20) înregistrată de echipa de rugby a României, la Chicago, în meciul test cu SUA, i-a adus aproape 2 puncte în clasamentul World Rugby publicat astăzi (luni, 8 iulie). Astfel naționala noastră și-a consolidat poziția a 20-a în ierarhia mondială. În Top 30, un salt de două locuri a făcut Chile, de pe 23 pe 21, iar o poziție au urcat echipele Australiei (de pe 9 pe 8, depășind Italia), Fiji (de pe 11 pe 10, trecând de Țara Galilor), Samoa (de pe 14 pe 13, depășind Georgia) și Uruguay (de pe 18 pe 17, peste SUA). Prin comparație, echipa de fotbal a României se afla pe locul 47 în clasamentul FIFA anunțat în 20 iunie (adică după victoria cu Ucraina). La sfârșitul acestei săptămâni (sâmbătă, 13 iulie, la ora 2.00, ora României), Stejarii vor susține al doilea test în America de Nord, la Ottawa, cu Canada. (Foto: Rugby Romania)
În fruntea ierarhiei mondiale la rugby se mențin aceleași națiuni. Pe primul loc este Africa de Sud, deținătoarea titlului suprem, care s-a impus cu 27-20, sâmbătă, în partida test cu Irlanda, ocupanta locului 2 în World Rugby Rankings.
Pe poziția a 3-a staționează Noua Zeelandă, care a triumfat la limită (16-15) în testul cu Anglia, formația aflată pe 5.
Pe locul 4 se află Franța, care s-a impus (28-13) în meciul test din Argentina.
Au urcat o poziție în clasament Australia, de pe 9 pe 8, grație victoriei (25-16) cu Țara Galilor, Fiji, de pe 11 pe 10, datorită succesului din Georgia (21-12), Samoa, de pe 14 pe 13, în urma triumfului din partida cu Italia (33-25) și Uruguay, de pe 18 pe 17, în urma eșecului suferit de SUA în fața României (20-22).
Clasamentul World Rugby la 8 iulie 2024 (după ultimele meciuri test)
Masculin
1. (1) Africa de Sud 94,86 puncte
2. (2) Irlanda 90,37 puncte
3. (3) Noua Zeelandă 90,12 puncte
4. (4) Franța 88,49 puncte
5. (5) Anglia 85,66 puncte
6. (6) Scoția 82,82 puncte
7. (7) Argentina 80,10 puncte
8. (9) Australia 78,15 puncte
9. (8) Italia 77,99 puncte
10. (11) Fiji 77,44 puncte
11. (10) Țara Galilor 76,58 puncte
12. (12) Japonia 74,04 puncte
13. (14) Samoa 73,65 puncte
14. (13) Georgia 72,95 puncte
15. (15) Tonga 71,57 puncte
16. (16) Portugalia 70,28 puncte
17. (18) Uruguay 67,39 puncte
18. (17) SUA 66,01 puncte
19. (19) Spania 64,37 puncte
20. (20) România 63,59 puncte
21. (23) Chile 61,12 puncte
22. (21) Canada 60,90 puncte
23. (22) Namibia 60,56 puncte
24. (24) Hong Kong China 59,17 puncte
25. (25) Rusia 58,06 puncte
26. (26) Elveția 57,44 puncte
27. (27) Țările de Jos 57,29 puncte
28. (28) Belgia 55,89 puncte
29. (29) Brazilia 55,37 puncte
30. (30) Zimbabwe 52,43 puncte
Înaintea meciurilor test de săptămâna trecută clasamentul World Rugby se prezenta astfel:
Masculin
1. (1) Africa de Sud 94,54 puncte
2. (2) Irlanda 90,69 puncte
3. (3) Noua Zeelandă 89,80 puncte
4. (4) Franța 87,92 puncte
5. (5) Anglia 85,97 puncte
6. (6) Scoția 82,82 puncte
7. (7) Argentina 80,68 puncte
8. (9) Italia 79,41 puncte
9. (10) Australia 77,48 puncte
10. (8) Țara Galilor 77,26 puncte
11. (11) Fiji 76,38 puncte
12. (12) Japonia 74,04 puncte
13. (13) Georgia 74,02 puncte
14. (14) Samoa 72,23 puncte
15. (16) Tonga 71,57 puncte
16. (15) Portugalia 70,28 puncte
17. (17) SUA 67,94 puncte
18. (18) Uruguay 67,39 puncte
19. (19) Spania 64,37 puncte
20. (20) România 61,66 puncte
21. (21) Canada 60,90 puncte
22. (22) Namibia 60,56 puncte
23. (23) Chile 60,49 puncte
24. (24) Hong Kong China 59,80 puncte
25. (25) Rusia 58,06 puncte
26. (26) Elveția 57,44 puncte
27. (27) Țările de Jos 57,29 puncte
28. (29) Belgia 55,89 puncte
29. (28) Brazilia 55,37 puncte
30. (31) Zimbabwe 52,43 puncte
În fruntea ierarhiei mondiale la rugby se mențin aceleași națiuni. Pe primul loc este Africa de Sud, deținătoarea titlului suprem, care s-a impus cu 27-20, sâmbătă, în partida test cu Irlanda, ocupanta locului 2 în World Rugby Rankings.
Pe poziția a 3-a staționează Noua Zeelandă, care a triumfat la limită (16-15) în testul cu Anglia, formația aflată pe 5.
Pe locul 4 se află Franța, care s-a impus (28-13) în meciul test din Argentina.
Au urcat o poziție în clasament Australia, de pe 9 pe 8, grație victoriei (25-16) cu Țara Galilor, Fiji, de pe 11 pe 10, datorită succesului din Georgia (21-12), Samoa, de pe 14 pe 13, în urma triumfului din partida cu Italia (33-25) și Uruguay, de pe 18 pe 17, în urma eșecului suferit de SUA în fața României (20-22).
Clasamentul World Rugby la 8 iulie 2024 (după ultimele meciuri test)
Masculin
1. (1) Africa de Sud 94,86 puncte
2. (2) Irlanda 90,37 puncte
3. (3) Noua Zeelandă 90,12 puncte
4. (4) Franța 88,49 puncte
5. (5) Anglia 85,66 puncte
6. (6) Scoția 82,82 puncte
7. (7) Argentina 80,10 puncte
8. (9) Australia 78,15 puncte
9. (8) Italia 77,99 puncte
10. (11) Fiji 77,44 puncte
11. (10) Țara Galilor 76,58 puncte
12. (12) Japonia 74,04 puncte
13. (14) Samoa 73,65 puncte
14. (13) Georgia 72,95 puncte
15. (15) Tonga 71,57 puncte
16. (16) Portugalia 70,28 puncte
17. (18) Uruguay 67,39 puncte
18. (17) SUA 66,01 puncte
19. (19) Spania 64,37 puncte
20. (20) România 63,59 puncte
21. (23) Chile 61,12 puncte
22. (21) Canada 60,90 puncte
23. (22) Namibia 60,56 puncte
24. (24) Hong Kong China 59,17 puncte
25. (25) Rusia 58,06 puncte
26. (26) Elveția 57,44 puncte
27. (27) Țările de Jos 57,29 puncte
28. (28) Belgia 55,89 puncte
29. (29) Brazilia 55,37 puncte
30. (30) Zimbabwe 52,43 puncte
Înaintea meciurilor test de săptămâna trecută clasamentul World Rugby se prezenta astfel:
Masculin
1. (1) Africa de Sud 94,54 puncte
2. (2) Irlanda 90,69 puncte
3. (3) Noua Zeelandă 89,80 puncte
4. (4) Franța 87,92 puncte
5. (5) Anglia 85,97 puncte
6. (6) Scoția 82,82 puncte
7. (7) Argentina 80,68 puncte
8. (9) Italia 79,41 puncte
9. (10) Australia 77,48 puncte
10. (8) Țara Galilor 77,26 puncte
11. (11) Fiji 76,38 puncte
12. (12) Japonia 74,04 puncte
13. (13) Georgia 74,02 puncte
14. (14) Samoa 72,23 puncte
15. (16) Tonga 71,57 puncte
16. (15) Portugalia 70,28 puncte
17. (17) SUA 67,94 puncte
18. (18) Uruguay 67,39 puncte
19. (19) Spania 64,37 puncte
20. (20) România 61,66 puncte
21. (21) Canada 60,90 puncte
22. (22) Namibia 60,56 puncte
23. (23) Chile 60,49 puncte
24. (24) Hong Kong China 59,80 puncte
25. (25) Rusia 58,06 puncte
26. (26) Elveția 57,44 puncte
27. (27) Țările de Jos 57,29 puncte
28. (29) Belgia 55,89 puncte
29. (28) Brazilia 55,37 puncte
30. (31) Zimbabwe 52,43 puncte
Articole similare

16 Iul. 2026
CAMPIONATUL NAȚIUNILOR 2026 / ITALIA: Antrenorul Quesada a fost suspendat pentru două meciuri fiindcă a criticat arbitrajul / VIDEO
World Rugby a introdus o nouă regulă cunoscută sub numele de „Match Official Abuse Sanction Process”, adică „Procesul de sancționare a abuzului verbal față de...

16 Iul. 2026
ROMÂNIA / CLUBURI ȘI ECHIPE: SCM USV Timișoara l-a transferat pe pilierul georgian Nikoloz Aptsiauri
Aflată în pregătirea dinaintea reluării Ligii de Rugby Kaufland 2026, echipa SCM USV Timișoara a plecat într-un mini-stagiu la Băile Herculane. Cantonament e mult spus, acesta...

16 Iul. 2026
CUPA NAȚIUNILOR 2026 / SAM- ROU: Dinamovistul Etienne Terblanche va debuta în ultimul meci al Stejarilor în America de Sud
Învinsă la Santiago de Chile (31-48), egală cu Uruguay (36-36), echipa de rugby a României va disputa sâmbătă, 18 iulie 2026, la ora 17.30, ultimul meci din prima parte a Cupei...

15 Iul. 2026
ROMÂNIA / ANTRENORI: Daniel Mitrea participă la programul NCDA – Coach Developer Academy în Japonia
Profesor de educație fizică și sport din 1996, antrenor de rugby, Daniel Mitrea (52 de ani) participă în această perioadă la programul NCDA – Coach Developer Academy, în...
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te la newsletterul Rugby.ro si primeste ultimele noutati pe email.







