CLASAMENTUL MONDIAL: Tonga a câștigat medalia de bronz la Pacific Nations Cup și a urcat pe locul 17 în lume
De Marian Burlacu, 22 Sep. 2025

În weekend-ul trecut s-au disputat câteva meciuri internaționale, iar acestea au influența World Rugby Ranking și în partea sa superioară. Victorioasă (35-24) în partida cu Canada, în care s-a stabilit și ocupanta locului 3 în Cupa Națiunilor din Pacific, echipa Tonga a urcat de pe locul 19 pe 17 în clasamentul mondial, depășind Uruguay și Portugalia, formații care n-au jucat. Și-au ameliorat / diminuat punctajul Fiji, Japonia, Samoa, Chile și Canada.
Fiji staționează pe locul 9 în lume, dar victoria din finala Pacific Nations Cup, cu Japonia (33-27) a făcut ca această formație să-și îmbunătățească punctajul. În aceeași situație a fost și Chile, care a terminat la egalitate (32-32), în deplasare (meciul s-a jucat la Salt Lake City, în SUA) prima manșă a confruntării cu Samoa, una în care se va decide a 23-a echipă calificată la Cupa Mondială din 2027. Partida retur, decisivă, se va disputa sâmbătă, 27 septembrie, la Vina del Mar, în Chile.
Schimbări de punctaj au înregistrat următoarele echipe din partea de sus a ierarhiei mondiale:
9. (9) Fiji 81,16 puncte (a avut 80,50 puncte)
13. (13) Japonia 73,61 puncte (a avut 72,29 puncte)
15. (15) Samoa 68,49 puncte (a avut 68,90 puncte)
20. (20) Chile 65,17 puncte (a avut 64,76 puncte)
24. (24) Canada 59,20 puncte (a avut 59,52 puncte)
Fiji staționează pe locul 9 în lume, dar victoria din finala Pacific Nations Cup, cu Japonia (33-27) a făcut ca această formație să-și îmbunătățească punctajul. În aceeași situație a fost și Chile, care a terminat la egalitate (32-32), în deplasare (meciul s-a jucat la Salt Lake City, în SUA) prima manșă a confruntării cu Samoa, una în care se va decide a 23-a echipă calificată la Cupa Mondială din 2027. Partida retur, decisivă, se va disputa sâmbătă, 27 septembrie, la Vina del Mar, în Chile.
Schimbări de punctaj au înregistrat următoarele echipe din partea de sus a ierarhiei mondiale:
9. (9) Fiji 81,16 puncte (a avut 80,50 puncte)
13. (13) Japonia 73,61 puncte (a avut 72,29 puncte)
15. (15) Samoa 68,49 puncte (a avut 68,90 puncte)
20. (20) Chile 65,17 puncte (a avut 64,76 puncte)
24. (24) Canada 59,20 puncte (a avut 59,52 puncte)
Clasamentul World Rugby
Masculin
22 septembrie 2025
1. (1) Africa de Sud 91,62 puncte
2. (2) Irlanda 89,83 puncte
3. (3) Noua Zeelandă 89,10 puncte
4. (4) Franța 87,82 puncte
5. (5) Anglia 87,64 puncte
6. (6) Argentina 84,40 puncte
7. (7) Australia 83,85 puncte
8. (8) Scoția 81,57 puncte
9. (9) Fiji 81,16 puncte
10. (10) Italia 77,77 puncte
11. (11) Georgia 74,69 puncte
12. (12) Țara Galilor 74,05 puncte
13. (13) Japonia 73,61 puncte
14. (14) Spania 69,12 puncte
15. (15) Samoa 68,49 puncte
16. (16) SUA 67,40 puncte
17. (19) Tonga 66,66 puncte
18. (17) Uruguay 66,59 puncte
19. (18) Portugalia 66,44 puncte
20. (20) Chile 65,17 puncte
21. (21) România 62,67 puncte
22. (22) Belgia 61,20 puncte
23. (23) Hong Kong China 59,98 puncte
24. (24) Canada 59,20 puncte
25. (25) Zimbabwe 58,80 puncte
26. (26) Țările de Jos 57,01 puncte
27. (27) Namibia 56,97 puncte
28. (28) Brazilia 55,90 puncte
29. (29) Elveția 55,26 puncte
30. (30) Polonia 54,06 puncte
15 septembrie 2025
1. (3) Africa de Sud 91,62 puncte
2. (2) Irlanda 89,83 puncte
3. (1) Noua Zeelandă 89,10 puncte
4. (4) Franța 87,82 puncte
5. (5) Anglia 87,64 puncte
6. (7) Argentina 84,40 puncte
7. (6) Australia 83,85 puncte
8. (8) Scoția 81,57 puncte
9. (9) Fiji 80,50 puncte
10. (10) Italia 77,77 puncte
11. (11) Georgia 74,69 puncte
12. (12) Țara Galilor 74,05 puncte
13. (14) Japonia 72,29 puncte
14. (15) Spania 69,12 puncte
15. (14) Samoa 68,90 puncte
16. (19) SUA 67,40 puncte
17. (17) Uruguay 66,59 puncte
18. (18) Portugalia 66,44 puncte
19. (16) Tonga 66,35 puncte
20. (20) Chile 64,76 puncte
21. (21) România 62,67 puncte
22. (22) Belgia 61,20 puncte
23. (23) Hong Kong China 59,98 puncte
24. (24) Canada 59,52 puncte
25. (25) Zimbabwe 58,80 puncte
26. (26) Țările de Jos 57,01 puncte
27. (27) Namibia 56,97 puncte
28. (28) Brazilia 55,90 puncte
29. (29) Elveția 55,26 puncte
30. (30) Polonia 54,06 puncte
Articole similare

17 Apr. 2026
LRK 2026 / ETAPA A 4-A / CSTIM - CSDIN 23-24: Conduși la pauză, Buldogii au revenit spectaculos și s-au impus la Timișoara
Meci spectaculos la Timișoara, pe stadionul „Gheorghe Rășcanu”, între formația gazdă SCM USV și Dinamo București. Bănățenii s-au desprins (18-7) până la pauză,...

17 Apr. 2026
ROMÂNIA / COPII & JUNIORI: Pe Stadionul Olimpia se va disputa un turneu AMRB în memoria lui Valeriu Irimescu
Asociația Municipală de Rugby București (AMRB) a anunțat că turneul numărul 3 de mini-rugby din această primăvară va fi dedicat memoriei celui care a fost rugbystul de valoare mondială, iar...

16 Apr. 2026
APARIȚIE EDITORIALĂ: Ziaristul sportiv Chris Thau a spus cine l-a inspirat în alegerea titlului cărții despre Irimescu / VIDEO
În urmă cu mai bine de o săptămână, la Muzeul Sportului din București a fost lansată cartea „Misterul Irimescu rămâne nedezlegat”. Scrisă de jurnalistul...

16 Apr. 2026
ROMÂNIA / CLUBURI: La despărțirea de Știința Baia Mare, Mihai Dico va da lovitura de începere a meciului cu Steaua
În rugby-ul românesc sunt multe cazuri de rugbyști care și-au legat numele de o singură echipă de club. E adevărat, numărul acestora devine tot mai mic în condițiile actuale...
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te la newsletterul Rugby.ro si primeste ultimele noutati pe email.







