CLASAMENTUL MONDIAL: Portugalia a urcat pe locul 15, Georgia și-a mărit punctajul
De Marian Burlacu, 17 Feb. 2025

Rezultatele consemnate în weekend, în Rugby Europe Championship, au adus două schimbări în clasamentul mondial la vârf. Victorioasă clar (34-6) la Botoșani, în fața României, Portugalia a urcat pe locul 15, depășind SUA. Un salt de două poziții, de pe 29 pe 27, a făcut Belgia, care a câștigat (39-19) pe terenul Germaniei. Învinse, Spania și România au pierdut la punctaj. Georgia, în schimb, și-a ameliorat punctajul grație succesului clar (62-32) pe care l-a înregistrat la Madrid.
Cum săptămâna trecută nu s-a jucat în Six Nations, în prima parte a clasamentului mondial (locurile 1-10) nu s-a înregistrat nicio modificare.
Învinsă de Portugalia, România a rămas pe locul 20, însă și-a diminuat punctajul.
Clasamentul World Rugby
Masculin
17 februarie 2025
1. (1) Africa de Sud 92,78 puncte
2. (2) Irlanda 91,36 puncte
3. (3) Noua Zeelandă 90,36 puncte
4. (4) Franța 87,19 puncte
5. (5) Argentina 84,97 puncte
6. (7) Anglia 83,63 puncte
7. (6) Scoția 82,99 puncte
8. (8) Australia 81,52 puncte
9. (9) Fiji 80,07 puncte
10. (10) Italia 78,67 puncte
11. (12) Georgia 74,69 puncte
12. (11) Țara Galilor 73,75 puncte
13. (13) Japonia 72,95 puncte
14. (14) Samoa 72,68 puncte
15. (16) Portugalia 70,04 puncte
16. (15) SUA 70,02 puncte
17. (17) Uruguay 67,06 puncte
18. (18) Spania 65,60 puncte
19. (19) Tonga 65,46 puncte
20. (20) România 62,76 puncte
21. (21) Chile 61,72 puncte
22. (22) Hong Kong China 59,49 puncte
23. (23) Canada 59,18 puncte
24. (24) Țările de Jos 59,16 puncte
25. (25) Namibia 57,87 puncte
26. (26) Zimbabwe 57,16 puncte
27. (29) Belgia 57,10 puncte
28. (27) Brazilia 56,53 puncte
29. (28) Elveția 54,98 puncte
30. (30) Suedia 54,10 puncte
10 februarie 2025
1. (1) Africa de Sud 92,78 puncte
2. (2) Irlanda 91,36 puncte
3. (3) Noua Zeelandă 90,36 puncte
4. (4) Franța 87,19 puncte
5. (5) Argentina 84,97 puncte
6. (7) Anglia 83,63 puncte
7. (6) Scoția 82,99 puncte
8. (8) Australia 81,52 puncte
9. (9) Fiji 80,07 puncte
10. (10) Italia 78,67 puncte
11. (12) Georgia 73,85 puncte
12. (11) Țara Galilor 73,75 puncte
13. (13) Japonia 72,95 puncte
14. (14) Samoa 72,68 puncte
15. (15) SUA 70,02 puncte
16. (16) Portugalia 68,82 puncte
17. (17) Uruguay 67,06 puncte
18. (18) Spania 66,44 puncte
19. (19) Tonga 65,46 puncte
20. (20) România 63,98 puncte
21. (21) Chile 61,72 puncte
22. (22) Hong Kong China 59,49 puncte
23. (23) Canada 59,18 puncte
24. (24) Țările de Jos 58,56 puncte
25. (25) Namibia 57,87 puncte
26. (26) Zimbabwe 57,16 puncte
27. (27) Brazilia 56,53 puncte
28. (29) Elveția 55,58 puncte
29. (28) Belgia 55,53 puncte
30. (30) Suedia 54,10 puncte
Cum săptămâna trecută nu s-a jucat în Six Nations, în prima parte a clasamentului mondial (locurile 1-10) nu s-a înregistrat nicio modificare.
Învinsă de Portugalia, România a rămas pe locul 20, însă și-a diminuat punctajul.
Clasamentul World Rugby
Masculin
17 februarie 2025
1. (1) Africa de Sud 92,78 puncte
2. (2) Irlanda 91,36 puncte
3. (3) Noua Zeelandă 90,36 puncte
4. (4) Franța 87,19 puncte
5. (5) Argentina 84,97 puncte
6. (7) Anglia 83,63 puncte
7. (6) Scoția 82,99 puncte
8. (8) Australia 81,52 puncte
9. (9) Fiji 80,07 puncte
10. (10) Italia 78,67 puncte
11. (12) Georgia 74,69 puncte
12. (11) Țara Galilor 73,75 puncte
13. (13) Japonia 72,95 puncte
14. (14) Samoa 72,68 puncte
15. (16) Portugalia 70,04 puncte
16. (15) SUA 70,02 puncte
17. (17) Uruguay 67,06 puncte
18. (18) Spania 65,60 puncte
19. (19) Tonga 65,46 puncte
20. (20) România 62,76 puncte
21. (21) Chile 61,72 puncte
22. (22) Hong Kong China 59,49 puncte
23. (23) Canada 59,18 puncte
24. (24) Țările de Jos 59,16 puncte
25. (25) Namibia 57,87 puncte
26. (26) Zimbabwe 57,16 puncte
27. (29) Belgia 57,10 puncte
28. (27) Brazilia 56,53 puncte
29. (28) Elveția 54,98 puncte
30. (30) Suedia 54,10 puncte
10 februarie 2025
1. (1) Africa de Sud 92,78 puncte
2. (2) Irlanda 91,36 puncte
3. (3) Noua Zeelandă 90,36 puncte
4. (4) Franța 87,19 puncte
5. (5) Argentina 84,97 puncte
6. (7) Anglia 83,63 puncte
7. (6) Scoția 82,99 puncte
8. (8) Australia 81,52 puncte
9. (9) Fiji 80,07 puncte
10. (10) Italia 78,67 puncte
11. (12) Georgia 73,85 puncte
12. (11) Țara Galilor 73,75 puncte
13. (13) Japonia 72,95 puncte
14. (14) Samoa 72,68 puncte
15. (15) SUA 70,02 puncte
16. (16) Portugalia 68,82 puncte
17. (17) Uruguay 67,06 puncte
18. (18) Spania 66,44 puncte
19. (19) Tonga 65,46 puncte
20. (20) România 63,98 puncte
21. (21) Chile 61,72 puncte
22. (22) Hong Kong China 59,49 puncte
23. (23) Canada 59,18 puncte
24. (24) Țările de Jos 58,56 puncte
25. (25) Namibia 57,87 puncte
26. (26) Zimbabwe 57,16 puncte
27. (27) Brazilia 56,53 puncte
28. (29) Elveția 55,58 puncte
29. (28) Belgia 55,53 puncte
30. (30) Suedia 54,10 puncte
Articole similare

18 Apr. 2026
LRK 2026 / ETAPA A 4-A / RCGH - CSRAP 15-67: Încă un eșec... Și ce dacă! Rugby-ul nu este doar despre scor, ci mai ales despre oameni
Pătrunsă în elita rugby-ului românesc în acest an, RC Gura Humorului a disputat al 3-lea meci din Liga de Rugby Kaufland 2026. Și s-a înclinat pe teren propriu, astăzi...


17 Apr. 2026
LRK 2026 / ETAPA A 4-A / CSTIM - CSDIN 23-24: Conduși la pauză, Buldogii au revenit spectaculos și s-au impus la Timișoara
Meci spectaculos la Timișoara, pe stadionul „Gheorghe Rășcanu”, între formația gazdă SCM USV și Dinamo București. Bănățenii s-au desprins (18-7) până la pauză,...

17 Apr. 2026
ROMÂNIA / COPII & JUNIORI: Pe Stadionul Olimpia se va disputa un turneu AMRB în memoria lui Valeriu Irimescu
Asociația Municipală de Rugby București (AMRB) a anunțat că turneul numărul 3 de mini-rugby din această primăvară va fi dedicat memoriei celui care a fost rugbystul de valoare mondială, iar...
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te la newsletterul Rugby.ro si primeste ultimele noutati pe email.







