CLASAMENTUL MONDIAL: Eșecul cu Germania ne costă scump! România a pierdut aproape 2 puncte în ierarhia World Rugby
De Marian Burlacu, 09 Feb. 2026

Naționala de rugby staționează pe locul 22 în clasamentul mondial, însă poziția sa este amenințată acum de Hong Kong China, formație calificată la Cupa Mondială din Australia 2027... România a pierdut aproape 2 puncte (1,82p) în urma eșecului (24-30) din Germania, având acum 59,68 de puncte, cu 0,07 puncte mai mult decât reprezentativa din Asia. De remarcat, totodată, că Germania a urcat de pe poziția a 35-a pe 31, depășind Brazilia, Suedia, Rusia și Paraguay. Pe podium se mențin echipele Africii de Sud, Noii Zeelande și Angliei. Salturi de un loc au făcut Franța (de pe 5 pe 4), Italia (de pe 10 pe 9), Portugalia (de pe 20 pe 19) și Namibia (de pe 27 pe 26).
Desigur că victoriile obținute în weekend au influențat clasamentul mondial. În Top 10, Franța a câștigat clar (36-14) cu Irlanda, iar cele două rivale au făcut schimb de locuri. O rocadă s-a produs între Italia și Scoția în urma succesului (18-15) înregistrat de peninsulari în meciul direct.
Diferențe de punctaj față de săptămâna trecută:
4. (5) Franța 88,40 puncte (de la 87,24 puncte)
5. (4) Irlanda 86,81 puncte (de la 87,97 puncte)
9. (10) Italia 79,81 puncte (de la 78,98 puncte)
10. (9) Scoția 79,40 puncte (de la 80,22 puncte)
15. (14) Spania 69,16 puncte (de la 69,01 puncte)
19. (20) Portugalia 66,53 puncte (de la 64,89 puncte)
21. (21) Belgia 60,77 puncte (de la 62,32 puncte)
22. (22) România 59,68 puncte (de la 61,50 puncte)
27. (26) Olanda 56,86 puncte (de la 57,01 puncte)
Desigur că victoriile obținute în weekend au influențat clasamentul mondial. În Top 10, Franța a câștigat clar (36-14) cu Irlanda, iar cele două rivale au făcut schimb de locuri. O rocadă s-a produs între Italia și Scoția în urma succesului (18-15) înregistrat de peninsulari în meciul direct.
Diferențe de punctaj față de săptămâna trecută:
4. (5) Franța 88,40 puncte (de la 87,24 puncte)
5. (4) Irlanda 86,81 puncte (de la 87,97 puncte)
9. (10) Italia 79,81 puncte (de la 78,98 puncte)
10. (9) Scoția 79,40 puncte (de la 80,22 puncte)
15. (14) Spania 69,16 puncte (de la 69,01 puncte)
19. (20) Portugalia 66,53 puncte (de la 64,89 puncte)
21. (21) Belgia 60,77 puncte (de la 62,32 puncte)
22. (22) România 59,68 puncte (de la 61,50 puncte)
27. (26) Olanda 56,86 puncte (de la 57,01 puncte)
Clasamentul World Rugby
Masculin
24 noiembrie 2026
1. (1) Africa de Sud 93,94 puncte
2. (2) Noua Zeelandă 90,33 puncte
3. (3) Anglia 89,41 puncte
4. (5) Franța 88,40 puncte
5. (4) Irlanda 86,81 puncte
6. (6) Argentina 84,97 puncte
7. (7) Australia 81,53 puncte
8. (8) Fiji 81,14 puncte
9. (10) Italia 79,81 puncte
10. (9) Scoția 79,40 puncte
11. (12) Țara Galilor 74,23 puncte
12. (13) Japonia 74,09 puncte
13. (11) Georgia 73,18 puncte
14. (15) Uruguay 69,19 puncte
15. (14) Spania 69,16 puncte
16. (15) SUA 68,26 puncte
17. (18) Chile 66,72 puncte
18. (19) Tonga 66,66 puncte
19. (20) Portugalia 66,53 puncte
20. (19) Samoa 66,43 puncte
21. (21) Belgia 60,77 puncte
22. (22) România 59,68 puncte
23. (23) Hong Kong China 59,61 puncte
24. (24) Zimbabwe 58,80 puncte
25. (25) Canada 58,75 puncte
26. (27) Namibia 56,96 puncte
27. (26) Olanda 56,86 puncte
28. (28) Elveția 55,26 puncte
29. (30) Cehia 54,78 puncte
30. (29) Polonia 52,96 puncte
24 noiembrie 2025
1. (1) Africa de Sud 93,94 puncte
2. (2) Noua Zeelandă 90,33 puncte
3. (3) Anglia 89,41 puncte
4. (4) Irlanda 87,97 puncte
5. (5) Franța 87,24 puncte
6. (6) Argentina 84,97 puncte
7. (7) Australia 81,53 puncte
8. (8) Fiji 81,14 puncte
9. (9) Scoția 80,22 puncte
10. (10) Italia 78,98 puncte
11. (12) Țara Galilor 74,23 puncte
12. (13) Japonia 74,09 puncte
13. (11) Georgia 73,18 puncte
14. (15) Uruguay 69,19 puncte
15. (14) Spania 69,01 puncte
16. (15) SUA 68,26 puncte
17. (18) Chile 66,72 puncte
18. (19) Tonga 66,66 puncte
19. (17) Samoa 66,43 puncte
20. (20) Portugalia 64,89 puncte
21. (22) Belgia 62,32 puncte
22. (21) România 61,50 puncte
23. (23) Hong Kong China 59,61 puncte
24. (25) Zimbabwe 58,80 puncte
25. (24) Canada 58,75 puncte
26. (26) Olanda 57,01 puncte
27. (27) Namibia 56,96 puncte
28. (28) Elveția 55,26 puncte
29. (30) Cehia 54,78 puncte
30. (29) Polonia 52,96 puncte
Articole similare

17 Apr. 2026
LRK 2026 / ETAPA A 4-A / CSTIM - CSDIN 23-24: Conduși la pauză, Buldogii au revenit spectaculos și s-au impus la Timișoara
Meci spectaculos la Timișoara, pe stadionul „Gheorghe Rășcanu”, între formația gazdă SCM USV și Dinamo București. Bănățenii s-au desprins (18-7) până la pauză,...

17 Apr. 2026
ROMÂNIA / COPII & JUNIORI: Pe Stadionul Olimpia se va disputa un turneu AMRB în memoria lui Valeriu Irimescu
Asociația Municipală de Rugby București (AMRB) a anunțat că turneul numărul 3 de mini-rugby din această primăvară va fi dedicat memoriei celui care a fost rugbystul de valoare mondială, iar...

16 Apr. 2026
APARIȚIE EDITORIALĂ: Ziaristul sportiv Chris Thau a spus cine l-a inspirat în alegerea titlului cărții despre Irimescu / VIDEO
În urmă cu mai bine de o săptămână, la Muzeul Sportului din București a fost lansată cartea „Misterul Irimescu rămâne nedezlegat”. Scrisă de jurnalistul...

16 Apr. 2026
ROMÂNIA / CLUBURI: La despărțirea de Știința Baia Mare, Mihai Dico va da lovitura de începere a meciului cu Steaua
În rugby-ul românesc sunt multe cazuri de rugbyști care și-au legat numele de o singură echipă de club. E adevărat, numărul acestora devine tot mai mic în condițiile actuale...
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te la newsletterul Rugby.ro si primeste ultimele noutati pe email.







