CLASAMENTUL MONDIAL: Africa de Sud a făcut rocadă cu Noua Zeelandă și a redevenit lider
De Marian Burlacu, 16 Sep. 2025

Schimbări importante în ierarhia mondială a rugby-ului după rezultatele înregistrate în meciurile de la sfârșitul săptămânii precedente. Victorioasă la Wellington, și încă în stil de mare campioană, Africa de Sud a revenit pe prima poziție a World Rugby Ranking. În urma aceluiași meci, Noua Zeelandă a coborât de pe locul 1 pe 3. O rocadă s-a înregistrat și între Argentina și Australia, prima urcând de pe 7 pe 6. O cădere de trei locuri a înregistrat Tonga, învinsă clar în semifinala Pacific Nations Cup, care a ajuns pe 19. De asemenea, Samoa a pierdut un loc în urma eșecului din meciul cu SUA, cel care a stabilit a 22-a formație calificată la Cupa Mondială din 2027.
Clasamentul World Rugby
Masculin
15 septembrie 2025
1. (3) Africa de Sud 91,62 puncte
2. (2) Irlanda 89,83 puncte
3. (1) Noua Zeelandă 89,10 puncte
4. (4) Franța 87,82 puncte
5. (5) Anglia 87,64 puncte
6. (7) Argentina 84,40 puncte
7. (6) Australia 83,85 puncte
8. (8) Scoția 81,57 puncte
9. (9) Fiji 80,50 puncte
10. (10) Italia 77,77 puncte
11. (11) Georgia 74,69 puncte
12. (12) Țara Galilor 74,05 puncte
13. (14) Japonia 72,29 puncte
14. (15) Spania 69,12 puncte
15. (14) Samoa 68,90 puncte
16. (19) SUA 67,40 puncte
17. (17) Uruguay 66,59 puncte
18. (18) Portugalia 66,44 puncte
19. (16) Tonga 66,35 puncte
20. (20) Chile 64,76 puncte
21. (21) România 62,67 puncte
22. (22) Belgia 61,20 puncte
23. (23) Hong Kong China 59,98 puncte
24. (24) Canada 59,52 puncte
25. (25) Zimbabwe 58,80 puncte
26. (26) Țările de Jos 57,01 puncte
27. (27) Namibia 56,97 puncte
28. (28) Brazilia 55,90 puncte
29. (29) Elveția 55,26 puncte
30. (30) Polonia 54,06 puncte
8 septembrie 2025
1. (1) Noua Zeelandă 91,35 puncte
2. (3) Irlanda 89,83 puncte
3. (2) Africa de Sud 89,38 puncte
4. (4) Franța 87,82 puncte
5. (5) Anglia 87,64 puncte
6. (6) Australia 84,85 puncte
7. (7) Argentina 83,40 puncte
8. (8) Scoția 81,57 puncte
9. (9) Fiji 80,50 puncte
10. (10) Italia 77,77 puncte
11. (11) Georgia 74,69 puncte
12. (12) Țara Galilor 74,05 puncte
13. (14) Japonia 72,29 puncte
14. (13) Samoa 71,08 puncte
15. (15) Spania 69,12 puncte
16. (17) Tonga 66,87 puncte
17. (16) Uruguay 66,59 puncte
18. (19) Portugalia 66,44 puncte
19. (18) SUA 65,57 puncte
20. (20) Chile 63,83 puncte
21. (21) România 62,67 puncte
22. (22) Belgia 61,20 puncte
23. (23) Hong Kong China 59,98 puncte
24. (25) Canada 59,52 puncte
25. (24) Zimbabwe 58,80 puncte
26. (26) Țările de Jos 57,01 puncte
27. (27) Namibia 56,97 puncte
28. (28) Brazilia 55,90 puncte
29. (29) Elveția 55,26 puncte
30. (30) Polonia 54,06 puncte
Articole similare

16 Iul. 2026
CAMPIONATUL NAȚIUNILOR 2026 / ITALIA: Antrenorul Quesada a fost suspendat pentru două meciuri fiindcă a criticat arbitrajul / VIDEO
World Rugby a introdus o nouă regulă cunoscută sub numele de „Match Official Abuse Sanction Process”, adică „Procesul de sancționare a abuzului verbal față de...

16 Iul. 2026
ROMÂNIA / CLUBURI ȘI ECHIPE: SCM USV Timișoara l-a transferat pe pilierul georgian Nikoloz Aptsiauri
Aflată în pregătirea dinaintea reluării Ligii de Rugby Kaufland 2026, echipa SCM USV Timișoara a plecat într-un mini-stagiu la Băile Herculane. Cantonament e mult spus, acesta...

16 Iul. 2026
CUPA NAȚIUNILOR 2026 / SAM- ROU: Dinamovistul Etienne Terblanche va debuta în ultimul meci al Stejarilor în America de Sud
Învinsă la Santiago de Chile (31-48), egală cu Uruguay (36-36), echipa de rugby a României va disputa sâmbătă, 18 iulie 2026, la ora 17.30, ultimul meci din prima parte a Cupei...

15 Iul. 2026
ROMÂNIA / ANTRENORI: Daniel Mitrea participă la programul NCDA – Coach Developer Academy în Japonia
Profesor de educație fizică și sport din 1996, antrenor de rugby, Daniel Mitrea (52 de ani) participă în această perioadă la programul NCDA – Coach Developer Academy, în...
Newsletter GRATUIT
Aboneaza-te la newsletterul Rugby.ro si primeste ultimele noutati pe email.







