<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel>
<title>RSS Rugby.ro</title>
<description>Rugby.ro - Totul despre rugby</description>
<language>ro</language>
<copyright>Copyright 2007-2026 (C) rugby.ro</copyright>
<link>https://www.rugby.ro/rss.php</link>
<atom:link href="https://www.rugby.ro/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />	<item>
		<title><![CDATA[ROMÂNIA / CLUBURI ȘI ECHIPE: Rapid București și-a prezentat rugbyștii transferați în pauza competițională]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-rapid-bucuresti-si-a-prezentat-rugbystii-transferati-in-pauza-competitionala-18359.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-rapid-bucuresti-si-a-prezentat-rugbystii-transferati-in-pauza-competitionala-18359.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18359-romania-cluburi-i-echipea_image.jpg" />		
		<description><![CDATA[ Aflată pe locul 5 înaintea returului ediției 2026 a Ligii de Rugby Kaufland, cu 15 puncte, CS Rapid București a încercat să-și primenească lotul de jucători în această perioadă de pauză competițională. Pe lista rugbyștilor care vor evolua pentru formația giuleșteană se află... <a href="https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-rapid-bucuresti-si-a-prezentat-rugbystii-transferati-in-pauza-competitionala-18359.html" title="ROMÂNIA / CLUBURI ȘI ECHIPE: Rapid București și-a prezentat rugbyștii transferați în pauza competițională">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CUPA NAȚIUNILOR 2026 / SAM- ROU: „Războincii din Pacific” vor alinia o formație cu mulți jucători născuți în Noua Zeelandă / VIDEO]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-sam-rou-razboincii-din-pacific-vor-alinia-o-formatie-cu-multi-jucatori-nascuti-in-noua-zeelanda-video-18358.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-sam-rou-razboincii-din-pacific-vor-alinia-o-formatie-cu-multi-jucatori-nascuti-in-noua-zeelanda-video-18358.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18358-cupa-natiunilor-2026-sam-a_image.jpg" />		
		<description><![CDATA[ În etapa cu numărul 3 a Cupei Națiunilor 2026 la rugby, echipa României va avea din nou un adversar dificil. Reprezentantă a sportului cu balonul oval din Pacificul de Sud, echipa Samoa a câștigat (66-19) cu Hong Kong și a pierdut (12-33) cu Georgia, fiind pe locul 3 în clasamentul grupei... <a href="https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-sam-rou-razboincii-din-pacific-vor-alinia-o-formatie-cu-multi-jucatori-nascuti-in-noua-zeelanda-video-18358.html" title="CUPA NAȚIUNILOR 2026 / SAM- ROU: „Războincii din Pacific” vor alinia o formație cu mulți jucători născuți în Noua Zeelandă / VIDEO">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CUPA NAȚIUNILOR 2026 / SAM- ROU: Stejarii conduc cu 2-1 la meciurile directe, însă echipa din Pacificul de Sud a câștigat clar în 2022 / VIDEO]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-sam-rou-stejarii-conduc-cu-2-1-la-meciurile-directe-insa-echipa-din-pacificul-de-sud-a-castigat-clar-in-2022-video-18357.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-sam-rou-stejarii-conduc-cu-2-1-la-meciurile-directe-insa-echipa-din-pacificul-de-sud-a-castigat-clar-in-2022-video-18357.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18357-cupa-natiunilor-2026-sam-a_image.jpg" />		
		<description><![CDATA[ Adversare în etapa cu numărul 3 din Cupa Națiunilor 2026 la rugby, Samoa și România s-au înfruntat de trei ori până acum. România s-a impus în primele două întâlniri, în ambele la mai puțin de 10 puncte (1989 și 2017), în timp ce Samoa a înregistrat o victorie cu 22-0 în cea mai... <a href="https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-sam-rou-stejarii-conduc-cu-2-1-la-meciurile-directe-insa-echipa-din-pacificul-de-sud-a-castigat-clar-in-2022-video-18357.html" title="CUPA NAȚIUNILOR 2026 / SAM- ROU: Stejarii conduc cu 2-1 la meciurile directe, însă echipa din Pacificul de Sud a câștigat clar în 2022 / VIDEO">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CUPA NAȚIUNILOR 2026 / SAM- ROU: Dinamovistul Etienne Terblanche va debuta în ultimul meci al Stejarilor în America de Sud]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-sam-rou-dinamovistul-etienne-terblanche-va-debuta-in-ultimul-meci-al-stejarilor-in-america-de-sud-18356.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-sam-rou-dinamovistul-etienne-terblanche-va-debuta-in-ultimul-meci-al-stejarilor-in-america-de-sud-18356.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18356-cupa-natiunilor-2026-sam-a_image.jpg" />		
		<description><![CDATA[ Învinsă la Santiago de Chile (31-48), egală cu Uruguay (36-36), echipa de rugby a României va disputa sâmbătă, 18 iulie 2026, la ora 17.30, ultimul meci din prima parte a Cupei Națiunilor. Stejarii vor înfrunta Samoa pe Estadio Charrúa din Montevideo. David Gerard a operat schimbări pe... <a href="https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-sam-rou-dinamovistul-etienne-terblanche-va-debuta-in-ultimul-meci-al-stejarilor-in-america-de-sud-18356.html" title="CUPA NAȚIUNILOR 2026 / SAM- ROU: Dinamovistul Etienne Terblanche va debuta în ultimul meci al Stejarilor în America de Sud">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ROMÂNIA / CLUBURI ȘI ECHIPE: SCM USV Timișoara l-a transferat pe pilierul georgian Nikoloz Aptsiauri]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-scm-usv-timisoara-l-a-transferat-pe-pilierul-georgian-nikoloz-aptsiauri-18355.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-scm-usv-timisoara-l-a-transferat-pe-pilierul-georgian-nikoloz-aptsiauri-18355.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18355-romania-cluburi-i-echipea_image.png" />		
		<description><![CDATA[ Aflată în pregătirea dinaintea reluării Ligii de Rugby Kaufland 2026, echipa SCM USV Timișoara a plecat într-un mini-stagiu la Băile Herculane. Cantonament e mult spus, acesta urmând să dureze numai patru zile. De la acțiune au absentat jucători aflați în America de Sud, cu echipa... <a href="https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-scm-usv-timisoara-l-a-transferat-pe-pilierul-georgian-nikoloz-aptsiauri-18355.html" title="ROMÂNIA / CLUBURI ȘI ECHIPE: SCM USV Timișoara l-a transferat pe pilierul georgian Nikoloz Aptsiauri">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CAMPIONATUL NAȚIUNILOR 2026 / ITALIA: Antrenorul Quesada a fost suspendat pentru două meciuri fiindcă a criticat arbitrajul / VIDEO]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/campionatul-natiunilor-2026-italia-antrenorul-quesada-a-fost-suspendat-pentru-doua-meciuri-fiindca-a-criticat-arbitrajul-video-18354.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/campionatul-natiunilor-2026-italia-antrenorul-quesada-a-fost-suspendat-pentru-doua-meciuri-fiindca-a-criticat-arbitrajul-video-18354.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18354-campionatul-natiunilor-2026-a_image.jpg" />		
		<description><![CDATA[ World Rugby a introdus o nouă regulă cunoscută sub numele de „Match Official Abuse Sanction Process”, adică „Procesul de sancționare a abuzului verbal față de oficialii de meci”. Aceasta se aplică în toate competițiile de nivel înalt și are ca scop să pedepsească remarcile... <a href="https://www.rugby.ro/campionatul-natiunilor-2026-italia-antrenorul-quesada-a-fost-suspendat-pentru-doua-meciuri-fiindca-a-criticat-arbitrajul-video-18354.html" title="CAMPIONATUL NAȚIUNILOR 2026 / ITALIA: Antrenorul Quesada a fost suspendat pentru două meciuri fiindcă a criticat arbitrajul / VIDEO">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ROMÂNIA / ANTRENORI: Daniel Mitrea participă la programul NCDA – Coach Developer Academy în Japonia]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/romania-antrenori-daniel-mitrea-participa-la-programul-ncda-coach-developer-academy-in-japonia-18353.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/romania-antrenori-daniel-mitrea-participa-la-programul-ncda-coach-developer-academy-in-japonia-18353.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18353-romania-antrenori-daniela_image.jpg" />		
		<description><![CDATA[ Profesor de educație fizică și sport din 1996, antrenor de rugby, Daniel Mitrea (52 de ani) participă în această perioadă la programul NCDA – Coach Developer Academy, în Japonia. Fostul antrenor federal a fost selectat dintr-un grup masiv din întreaga lume, fiind acceptați 6 bărbați... <a href="https://www.rugby.ro/romania-antrenori-daniel-mitrea-participa-la-programul-ncda-coach-developer-academy-in-japonia-18353.html" title="ROMÂNIA / ANTRENORI: Daniel Mitrea participă la programul NCDA – Coach Developer Academy în Japonia">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CM U20 2026: Africa de Sud și Franța își vor disputa titlul mondial, Anglia și Noua Zeelandă vor lupta pentru „bronz” / VIDEO]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/cm-u20-2026-africa-de-sud-si-franta-isi-vor-disputa-titlul-mondial-anglia-si-noua-zeelanda-vor-lupta-pentru-bronz-video-18352.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/cm-u20-2026-africa-de-sud-si-franta-isi-vor-disputa-titlul-mondial-anglia-si-noua-zeelanda-vor-lupta-pentru-bronz-video-18352.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18352-cm-u20-2026-africa-de-sud-sia_image.jpg" />		
		<description><![CDATA[ În Georgia s-au disputat semifinalele Campionatului Mondial rezervat echipelor de rugby sub 20 de ani (U20). În prima confruntare, Franța a câștigat cu 26-22 în fața Noii Zeelande, revenind în partea a doua a întâlnirii. În cealaltă semifinală, Africa de Sud a înregistrat o victorie... <a href="https://www.rugby.ro/cm-u20-2026-africa-de-sud-si-franta-isi-vor-disputa-titlul-mondial-anglia-si-noua-zeelanda-vor-lupta-pentru-bronz-video-18352.html" title="CM U20 2026: Africa de Sud și Franța își vor disputa titlul mondial, Anglia și Noua Zeelandă vor lupta pentru „bronz” / VIDEO">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CLASAMENTUL MONDIAL MASCULIN: Spania a urcat 4 locuri, Georgia și-a ameliorat punctajul, România staționează]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/clasamentul-mondial-masculin-spania-a-urcat-4-locuri-georgia-si-a-ameliorat-punctajul-romania-stationeaza-18351.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/clasamentul-mondial-masculin-spania-a-urcat-4-locuri-georgia-si-a-ameliorat-punctajul-romania-stationeaza-18351.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18351-clasamentul-mondial-masculina_image.jpg" />		
		<description><![CDATA[ În weekend s-au disputat meciurile din etapa cu numărul 2 în Campionatul Națiunilor (Noua Zeelandă - Italia 47-17, Australia - Franța 26-42, Japonia - Irlanda 20-36, Fiji - Anglia 8-73, Africa de Sud - Scoția 42-28, Argentina - Țara Galilor 35-21), respectiv în Cupa Națiunilor (Canada -... <a href="https://www.rugby.ro/clasamentul-mondial-masculin-spania-a-urcat-4-locuri-georgia-si-a-ameliorat-punctajul-romania-stationeaza-18351.html" title="CLASAMENTUL MONDIAL MASCULIN: Spania a urcat 4 locuri, Georgia și-a ameliorat punctajul, România staționează">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[RUGBY ÎN 7 / CE U18 FEMININ 2026: Ghindele au pierdut toate meciurile și n-au izbutit să evite retrogradarea ]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/rugby-in-7-ce-u18-feminin-2026-ghindele-au-pierdut-toate-meciurile-si-n-au-izbutit-sa-evite-retrogradarea-18350.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/rugby-in-7-ce-u18-feminin-2026-ghindele-au-pierdut-toate-meciurile-si-n-au-izbutit-sa-evite-retrogradarea-18350.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18350-rugby-in-7-ce-u18-feminina_image.jpg" />		
		<description><![CDATA[ Ajunsă pentru prima dată în ultimii ani în divizia de elită a Campionatului European, echipa feminină U18 de rugby în 7 a țării n-a reușit să evite retrogradarea. Ghindele au pierdut cele cinci meciuri disputate la Ricany, în Cehia: 0-50 cu Spania, 14-31 cu Belgia, 7-22 cu Germania (în... <a href="https://www.rugby.ro/rugby-in-7-ce-u18-feminin-2026-ghindele-au-pierdut-toate-meciurile-si-n-au-izbutit-sa-evite-retrogradarea-18350.html" title="RUGBY ÎN 7 / CE U18 FEMININ 2026: Ghindele au pierdut toate meciurile și n-au izbutit să evite retrogradarea ">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[RUGBY ÎN 7 / CE U18 MASCULIN 2026: Stejăreii au ocupat locul 7, poziție care le asigură menținerea în elita continentală]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/rugby-in-7-ce-u18-masculin-2026-stejareii-au-ocupat-locul-7-pozitie-care-le-asigura-mentinerea-in-elita-continentala-18349.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/rugby-in-7-ce-u18-masculin-2026-stejareii-au-ocupat-locul-7-pozitie-care-le-asigura-mentinerea-in-elita-continentala-18349.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18349-rugby-in-7-ce-u18-masculina_image.png" />		
		<description><![CDATA[ Echipa masculină U18 de rugby în 7 și-a îndeplinit obiectivul propus pentru această ediția a Campionatului European. Oamenii lui Alexandru Lupu au câștigat (17-7) partida cu Polonia din grupă, ceea ce le-a permis să evolueze în zona locurilor 5-8. Ceea ce a însemnat, totodată, evitarea... <a href="https://www.rugby.ro/rugby-in-7-ce-u18-masculin-2026-stejareii-au-ocupat-locul-7-pozitie-care-le-asigura-mentinerea-in-elita-continentala-18349.html" title="RUGBY ÎN 7 / CE U18 MASCULIN 2026: Stejăreii au ocupat locul 7, poziție care le asigură menținerea în elita continentală">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CUPA NAȚIUNILOR 2026 / URU - ROU 36-36: Stejarii au comis din nou erori în apărare și au avut doi jucători eliminați temporar / VIDEO]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-uru-rou-36-36-stejarii-au-comis-din-nou-erori-in-aparare-si-au-avut-doi-jucatori-eliminati-temporar-video-18348.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-uru-rou-36-36-stejarii-au-comis-din-nou-erori-in-aparare-si-au-avut-doi-jucatori-eliminati-temporar-video-18348.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18348-a_image.jpg" />		
		<description><![CDATA[ România n-a izbutit să se revanșeze nici în fața Uruguay-ului pentru eșecurile din ultimii ani, ci doar să stopeze seria negativă. Stejarii au scos un egal (36-36) în meciul de la Montevideo, al doilea în confruntările directe după cel din 2010 (21-21). Oamenii lui David Gerard au... <a href="https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-uru-rou-36-36-stejarii-au-comis-din-nou-erori-in-aparare-si-au-avut-doi-jucatori-eliminati-temporar-video-18348.html" title="CUPA NAȚIUNILOR 2026 / URU - ROU 36-36: Stejarii au comis din nou erori în apărare și au avut doi jucători eliminați temporar / VIDEO">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CAMPIONATUL NAȚIUNILOR 2026 / ETAPA A 2-A / AFS - SCO 42-28: „Ciulinii” au rezistat doar o oră în fața campionilor lumii / VIDEO]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/campionatul-natiunilor-2026-etapa-a-2-a-afs-sco-42-28-ciulinii-au-rezistat-doar-o-ora-in-fata-campionilor-lumii-video-18347.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/campionatul-natiunilor-2026-etapa-a-2-a-afs-sco-42-28-ciulinii-au-rezistat-doar-o-ora-in-fata-campionilor-lumii-video-18347.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18347-campionatul-natiunilor-2026-a_image.jpg" />		
		<description><![CDATA[ Victorioasă în weekendul trecut în fața Argentinei, la Cordoba (47-38), echipa de rugby a Scoției a dat o replică bună Africii de Sud, într-un meci disputat la Pretoria și care a contat pentru a doua etapă a Campionatului Națiunilor 2026. Campionii mondiali au reușit să se desprindă... <a href="https://www.rugby.ro/campionatul-natiunilor-2026-etapa-a-2-a-afs-sco-42-28-ciulinii-au-rezistat-doar-o-ora-in-fata-campionilor-lumii-video-18347.html" title="CAMPIONATUL NAȚIUNILOR 2026 / ETAPA A 2-A / AFS - SCO 42-28: „Ciulinii” au rezistat doar o oră în fața campionilor lumii / VIDEO">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CUPA NAȚIUNILOR 2026 / URU - ROU 36-36: Stejarii au avut o evoluție mai bună la Montevideo, însă n-au reușit să câștige]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-uru-rou-36-36-stejarii-au-avut-o-evolutie-mai-buna-la-montevideo-insa-n-au-reusit-sa-castige-18346.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-uru-rou-36-36-stejarii-au-avut-o-evolutie-mai-buna-la-montevideo-insa-n-au-reusit-sa-castige-18346.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18346-cupa-natiunilor-2026-uru-a_image.jpg" />		
		<description><![CDATA[ Oamenii lui David Gerard au avut o evoluție mai bună decât în confruntarea pierdută cu Chile (31-48), săptămâna trecută, însă n-au reușit să câștige nici meciul de la Montevideo. România (locul 22 mondial) a terminat la egalitate, 36-36, cu Uruguay (locul 16), raportul la încercări... <a href="https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-uru-rou-36-36-stejarii-au-avut-o-evolutie-mai-buna-la-montevideo-insa-n-au-reusit-sa-castige-18346.html" title="CUPA NAȚIUNILOR 2026 / URU - ROU 36-36: Stejarii au avut o evoluție mai bună la Montevideo, însă n-au reușit să câștige">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ROMÂNIA / CLUBURI ȘI ECHIPE: CS Rapid București s-a despărțit de șase jucători]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-cs-rapid-bucuresti-s-a-despartit-de-sase-jucatori-18345.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-cs-rapid-bucuresti-s-a-despartit-de-sase-jucatori-18345.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18345-romania-cluburi-i-echipea_image.jpg" />		
		<description><![CDATA[ Revelație a acestei ediții a Ligii de Rugby Kaufland, echipa de seniori CS Rapid București pregătește reluarea campionatului, care se va produce luna viitoare. În acest sens, gruparea din Giulești își conturează lotul de jucători. Și a anunțat că s-a despărțit de șase jucători:... <a href="https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-cs-rapid-bucuresti-s-a-despartit-de-sase-jucatori-18345.html" title="ROMÂNIA / CLUBURI ȘI ECHIPE: CS Rapid București s-a despărțit de șase jucători">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[RUGBY ÎN 7 / CE U18 FEMININ 2026: Ghindele întâlnesc Spania, Belgia și Germania cu gândul de a rămâne în prima grupă valorică]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/rugby-in-7-ce-u18-feminin-2026-ghindele-intalnesc-spania-belgia-si-germania-cu-gandul-de-a-ramane-in-prima-grupa-valorica-18344.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/rugby-in-7-ce-u18-feminin-2026-ghindele-intalnesc-spania-belgia-si-germania-cu-gandul-de-a-ramane-in-prima-grupa-valorica-18344.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18344-rugby-in-7-ce-u18-feminina_image.png" />		
		<description><![CDATA[ Și echipa feminină U18 de rugby în 7 a României participă, în acest weekend (sâmbătă, 11 iulie, și duminică, 12 iulie), la Campionatul European din Cehia. Promovată anul trecut în elita continentală, naționala noastră va evolua în Grupa A, alături de Spania, Belgia și Germania,... <a href="https://www.rugby.ro/rugby-in-7-ce-u18-feminin-2026-ghindele-intalnesc-spania-belgia-si-germania-cu-gandul-de-a-ramane-in-prima-grupa-valorica-18344.html" title="RUGBY ÎN 7 / CE U18 FEMININ 2026: Ghindele întâlnesc Spania, Belgia și Germania cu gândul de a rămâne în prima grupă valorică">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[RUGBY ÎN 7 / CE U18 MASCULIN 2026: Stejăreii vor juca cu Belgia, Germania și Polonia, obiectivul lor fiind menținerea]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/rugby-in-7-ce-u18-masculin-2026-stejareii-vor-juca-cu-belgia-germania-si-polonia-obiectivul-lor-fiind-mentinerea-18343.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/rugby-in-7-ce-u18-masculin-2026-stejareii-vor-juca-cu-belgia-germania-si-polonia-obiectivul-lor-fiind-mentinerea-18343.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18343-rugby-in-7-ce-u18-masculina_image.png" />		
		<description><![CDATA[ Echipa masculină de rugby în 7 sub 18 ani a României va participa în acest weekend (11 și 12 iulie 2026), la Ricany (Cehia), la Campionatul European. Naționala noastră a fost plasată în Grupa C, alături de Germania, Polonia și Belgia. În celelalte grupe au fost repartizate formațiile... <a href="https://www.rugby.ro/rugby-in-7-ce-u18-masculin-2026-stejareii-vor-juca-cu-belgia-germania-si-polonia-obiectivul-lor-fiind-mentinerea-18343.html" title="RUGBY ÎN 7 / CE U18 MASCULIN 2026: Stejăreii vor juca cu Belgia, Germania și Polonia, obiectivul lor fiind menținerea">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CUPA NAȚIUNILOR 2026 / URU - ROU: Internațional italian U20, flankerul Iacopo Bianchi își va face debutul pentru Stejari]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-uru-rou-international-italian-u20-flankerul-iacopo-bianchi-isi-va-face-debutul-pentru-stejari-18342.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-uru-rou-international-italian-u20-flankerul-iacopo-bianchi-isi-va-face-debutul-pentru-stejari-18342.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18342-cupa-natiunilor-2026-uru-a_image.jpg" />		
		<description><![CDATA[ Întrecută de Chile (31-48), duminica trecută, echipa de rugby seniori a României va avea un adversar mult mai puternic în Uruguay, formație aflată pe locul 16 în clasamentul mondial. Stejarii au de luat și o revanșă în fața sud-americanilor, aceștia învingându-i anul trecut în două... <a href="https://www.rugby.ro/cupa-natiunilor-2026-uru-rou-international-italian-u20-flankerul-iacopo-bianchi-isi-va-face-debutul-pentru-stejari-18342.html" title="CUPA NAȚIUNILOR 2026 / URU - ROU: Internațional italian U20, flankerul Iacopo Bianchi își va face debutul pentru Stejari">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ROMÂNIA / CLUBURI ȘI ECHIPE: Consiliul Județean Suceava sprijină financiar pe RC Gura Humorului]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-consiliul-judetean-suceava-sprijina-financiar-pe-rc-gura-humorului-18341.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-consiliul-judetean-suceava-sprijina-financiar-pe-rc-gura-humorului-18341.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18341-romania-cluburi-i-echipea_image.png" />		
		<description><![CDATA[ Contextul economic nu este formidabil în România. Din contră, în condițiile crizei politice acesta se degradează de la o zi la alta. Și cu toate acestea, Consiliul Județean Suceava continuă să sprijine sportul de performanță din județul aflat în Bucovina. Mai precis, astăzi (miercuri,... <a href="https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-consiliul-judetean-suceava-sprijina-financiar-pe-rc-gura-humorului-18341.html" title="ROMÂNIA / CLUBURI ȘI ECHIPE: Consiliul Județean Suceava sprijină financiar pe RC Gura Humorului">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[ROMÂNIA / CLUBURI ȘI ECHIPE: CSM Știința Baia Mare a transferat un înaintaș din Tonga de 19 ani]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-csm-tiinta-baia-mare-a-transferat-un-inaintas-din-tonga-de-19-ani-18340.html</link>
		<guid>https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-csm-tiinta-baia-mare-a-transferat-un-inaintas-din-tonga-de-19-ani-18340.html</guid>	
		<enclosure type="image/jpg" length="11" url="https://www.rugby.ro/dbimg/18340-romania-cluburi-i-echipea_image.png" />		
		<description><![CDATA[ Campioană a României la rugby seniori, echipa CSM Știința Baia Mare a anunțat primul transfer din această vară. Gruparea maramureșeană l-a legitimat pe Salesi Havea, un jucător din Tonga care are 19 ani. Acesta poate evolua fie în linia a doua, fie în a treia. Rugbystul a evoluat atât... <a href="https://www.rugby.ro/romania-cluburi-i-echipe-csm-tiinta-baia-mare-a-transferat-un-inaintas-din-tonga-de-19-ani-18340.html" title="ROMÂNIA / CLUBURI ȘI ECHIPE: CSM Știința Baia Mare a transferat un înaintaș din Tonga de 19 ani">citeste in continuare</a>]]></description>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026</pubDate>
		<author>Marian Burlacu</author>	
	</item>
		<item>
		<title><![CDATA[CM U20 2026: Franța - Noua Zeelandă și Africa de Sud - Anglia sunt meciurile din semifinale / VIDEO ]]></title>
		<link>https://www.rugby.ro/cm-u20-2026-franta-noua-zeelanda-si-africa-de-sud-anglia-sunt-meciurile-din-semifinale-video-18339.html</link>
